福建省连锁经营协会
闽连锁协〔2023〕18 号
关于开展“2023 最具成长力特许品牌”
示范活动的通知
各相关特许经营企业:
为进一步推动我省连锁企业特许经营的健康发展,促创业带动就业,有效提振消费与扩大投资。协会经研究决定开展“2023 最具成长力特许品牌”示范活动。现将活动要求通知如下:
一、项目名称
“2023 最具成长力特许品牌”
二、参与范围
本次活动在从事连锁零售业、餐饮与酒店业、服务业的特许经营企业中开展。
三、申报标准
“2023 最具成长力特许品牌”申报标准:
1、省内外连锁经营企业,具备“两店一年”资格,开展特许经营时间不少于 2 年,有 2 家以上(含 2 家)直营店。
2、单店(特别是加盟店)的盈利能力较强,总部 2022 年销售额、营业额和利润水平较上年有所增长。
3、特许总部拥有较完善的组织机构,能够向加盟商提供有效服务和产品配送,员工培训及专业管理队伍等。特许总部有规范的特许加盟合同、招募加盟商手册、广告宣传品和较完备的运营手册。
4、在本行业或业态导入特许加盟模式,在上一年中快速扩张,大力创新,在消费者、加盟商中的知名度快速提升,成为区域以上的领先品牌。
四、申报流程
1、报名企业按要求填报申报表,于 8 月 30 日前报送至协会。
2、由协会负责邀请行业专家组成审查委员会,产生“2023 最具成长力特许品牌”名单。
3、“2023 最具成长力特许品牌”名单将在协会网站或者协会公众号上公示,公示一周后由协会发文并将在今年 9 月浙闽智慧连锁和品牌发展创新峰会进行公布。
五、活动工作机制
1、本次示范活动主办单位为福建省连锁经营协会。
2、由协会负责邀请行业专家组成评委会,对企业上报材料进行评审。
六、申报时间及联系方式
请参与企业于 2023 年 8 月 30 日前将加盖公章的申报表、营业执照副本等相关材料通过 E-mail和快件 发至福建省连锁经营协会。
联 系 人:刘江龙 13489957821(微信同号)
刘 鸿 13489132032(微信同号)
地 址:福州市鼓楼区湖东路287号太阳广场10楼
电 话:0591-87512262
邮 箱:3169750896@qq.com
附 件: “2023 最具成长力特许品牌”申报表
福建省连锁经营协会
二〇二三年八月十五日
附件
“2023最具成长力特许品牌”申报表
企业名称 | 成立时间 | 网址 | ||||||||||||||||||||||
地 址 | 是否完成商业特许经营备案 | □是 □否 | ||||||||||||||||||||||
企业性质 | □ 国有或国有控股 □股份制 □民营 □其他 | |||||||||||||||||||||||
注册资金(万元) | 法人代表 | 注册商标(文字部分) | ||||||||||||||||||||||
行业 “√” | □零售 ◎大型综合超市、仓储商店、超级市场 ◎便利店 ◎百货店 ◎购物中心 ◎家电 ◎药店 等 □餐饮 ◎中式正餐(含小吃) ◎西式正餐 ◎中式快餐 ◎西式快餐 ◎火锅 ◎休闲饮品 等 □酒店 □服务 ◎洗衣 ◎美容 ◎汽车养护 ◎房地产中介 ◎教育培训 ◎家装 ◎旅游服务 等 | |||||||||||||||||||||||
连锁经营模式:□直营 □特许 □自愿 □合作 □托管 □混合 | 开展特许经营时间:______年 | |||||||||||||||||||||||
管理层 | 姓 名 | 电话 | 传真 | |||||||||||||||||||||
董事长 | ||||||||||||||||||||||||
总经理 | ||||||||||||||||||||||||
特许负责人 | ||||||||||||||||||||||||
2022年营业额 | 总部人数 | 大学以上学历占 | 直营店员工总数 | |||||||||||||||||||||
连锁发展情况 | 至2023年7月末 | 2023年计划 | 国内区域(跨省) | 海外区域(含港澳台)(注明) | ||||||||||||||||||||
总店铺数 | ||||||||||||||||||||||||
直营店数 | ||||||||||||||||||||||||
加盟店数 | ||||||||||||||||||||||||
店铺面积(m2) | □最小面积 m2 □一般面积 m2 □最大面积 m2 | |||||||||||||||||||||||
连锁经营状况 | 2022年 | 增长比(%) | 2023年(1-7月) | 增长比(%) | ||||||||||||||||||||
连锁店 数量 | 直营(个) | |||||||||||||||||||||||
加盟(个) | ||||||||||||||||||||||||
连锁店 人员数量 | 直营(人) | |||||||||||||||||||||||
加盟(人) | ||||||||||||||||||||||||
连锁店 营业收入 | 直营(万元) | |||||||||||||||||||||||
加盟(万元) | ||||||||||||||||||||||||
标准店投资额(不含房租): 万元 | 保证金:□无 □有 万 | 合同期限: 年,续约合同期限: 年 续约费:□无;□有 万 | ||||||||||||||||||||||
特许权使用费的缴纳方式及金额: □按定额缴纳_____万元/年; □按销售额的_____%缴纳; □按定额_____万元+销售额的_____%缴纳 □其它: | 运 营 状 况 | 主导产品/服务名称(内容) | ||||||||||||||||||||||
总部给加盟店配送金额 | _________万元/年 | |||||||||||||||||||||||
对加盟商的培训安排 | 开业前培训_____周; 营业中培训频率_____次/年 | |||||||||||||||||||||||
对加盟商的督导周期 | _____次/年 | |||||||||||||||||||||||
标准店的投资回报期_____年 |