各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项辽宁省最高,新增50个品项,吉林46个,黑龙江37个品项 ,更新比例分别25%,23%,18.5%
本期三地top200榜单单品共416个单品,其中三地榜单相同单品共62品,占比14.9%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品6个,占比30%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
椰树正宗椰汁245ml上升118名,为本期上升最高的单品
百岁山饮用天然矿泉水570ml/瓶下降108名,为本期下降最严重的单品
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
蓝希肉多多水葡萄汁320ml*20 上升156名,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
农心天然火山矿泉水1L 下降92名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
三全美食街豆沙春卷216g 上升131名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
思念柿柿如意黑芝麻汤圆312g下降134名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | 0 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 3 | -1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 4 | 1 | 6921587215875 | 林家铺子水果荟萃罐头礼盒238g |
| 5 | -6 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 6 | -1 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 7 | -1 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 8 | -7 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 9 | -36 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml/瓶 |
| 10 | -27 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 11 | 1 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 12 | -29 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 13 | -27 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 14 | 8 | 6974480211987 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml*24 |
| 15 | -10 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 16 | 6908791000053 | 三全凌黑芝麻汤圆400g | |
| 17 | -14 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 18 | 13 | 6957735799836 | 椰树正宗椰汁245ml*24 |
| 19 | -53 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 20 | -1 | 6927583100368 | 家家红黄桃罐头245g*12 |
| 21 | -14 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 22 | -30 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 23 | 11 | 6954767431338 | 雪碧碳酸饮料330ml*24 |
| 24 | -59 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 25 | 9 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 26 | -84 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 27 | -61 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 28 | 15 | 6954767410739 | 可口可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 29 | 12 | 6975691150584 | 五星啤酒11度330ml*24 |
| 30 | 11 | 6917277021055 | 百事可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 31 | 17 | 6924083400585 | 蓝带啤酒11度330ml*24 |
| 32 | -87 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 33 | -68 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 34 | 0 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 35 | -101 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 36 | 4 | 6924216882011 | 真心黄桃罐头248g*12 |
| 37 | 7 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 38 | 2 | 6926892521482 | 银鹭桂圆莲子八宝粥360g*12 |
| 39 | 1 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 40 | 1 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12/盒 |
| 41 | -2 | 6970115981355 | 筷手小厨麻辣小龙虾调味料200g |
| 42 | 6921665700262 | 思念玉珍珠黑芝麻汤圆400g | |
| 43 | -64 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 44 | -61 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 45 | -78 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 46 | 13 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 |
| 47 | -64 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 48 | 22 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 49 | -95 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 50 | 6921665732577 | 思念大黄米黑芝麻汤圆454g | |
| 51 | -25 | 6901035605328 | 青岛优质啤酒10度听装500ml |
| 52 | 29 | 6903102106721 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒8度500ml*12 |
| 53 | 33 | 6924216883353 | 真心黄桃罐头248g*8 |
| 54 | -71 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g/袋 |
| 55 | 28 | 6903254200711 | 惠尔康红苹果果汁饮料248ml*24 |
| 56 | -10 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 57 | -21 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 58 | 14 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 59 | 6908791000916 | 三全凌宁波风味花生汤圆400g | |
| 60 | -98 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 61 | -38 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 62 | 6 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 63 | -85 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 64 | 6921665742804 | 思念柿柿如意黑芝麻汤圆312g | |
| 65 | -43 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 66 | -27 | 6907992514482 | 伊利舒化牛奶无乳糖全脂型220ml*12 |
| 67 | 25 | 6901010117136 | 健力宝运动饮料橙蜜味330ml*20 |
| 68 | 39 | 6924254691460 | 欢乐家水果罐头256g*8 |
| 69 | 41 | 6927583101075 | 家家红福系列水果罐头礼盒245g*8 |
| 70 | 7 | 6907992519111 | 伊利臻浓牛奶高钙金装250ml*10 |
| 71 | 6921168598427 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml | |
| 72 | 2 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 73 | -19 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 74 | -77 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 75 | -27 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 76 | -20 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 77 | 10 | 6907992507095 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml |
| 78 | -62 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 79 | -18 | 6907992516301 | 伊利金典有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 80 | 58 | 6927583101518 | 家家红罐头组合装245g*12 |
| 81 | -104 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 82 | 18 | 6917259186420 | 龙江陈酿白酒245ml |
| 83 | -64 | 6944014905750 | 大庄园满宴肥羊排肉片1kg |
| 84 | 6921665701054 | 思念醇香黑芝麻汤圆454g | |
| 85 | -70 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g/袋 |
| 86 | -108 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml/瓶 |
| 87 | 34 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 88 | 79 | 6974800840491 | 大窑混合味汽水礼盒500ml*10 |
| 89 | -48 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 90 | -16 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 91 | 22 | 6908471007730 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml*20 |
| 92 | -17 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 93 | -87 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 94 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml | |
| 95 | 38 | 6917277021024 | 百事可乐碳酸饮料330ml |
| 96 | -25 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 97 | -75 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 98 | -30 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 99 | -80 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 100 | -71 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 101 | -23 | 6917259019131 | 龙江陈酿三年老窖白酒42度500ml |
| 102 | 37 | 6908791006413 | 三全美食街豆沙春卷216g |
| 103 | -72 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 104 | 58 | 6924254687074 | 欢乐家生榨椰子汁245ml*12 |
| 105 | 47 | 6916178950013 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 106 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100柠檬汁饮料445ml | |
| 107 | 34 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 108 | 48 | 6902083899387 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥280g*12 |
| 109 | -37 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 110 | -58 | 6944014901288 | 大庄园尊宴羔羊肉片1kg |
| 111 | 16 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 112 | -54 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g/袋 |
| 113 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L/桶 | |
| 114 | 60 | 6926493800047 | 秋林格瓦斯发酵饮料350ml*12 |
| 115 | 67 | 6934221113024 | 胜基开卫野山楂饮料280g*15 |
| 116 | 61 | 6920308401856 | 芝麻官水果罐头礼盒团圆装255g*10 |
| 117 | 17 | 6972253350031 | 晟熊啤酒330ml*24 |
| 118 | -2 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 119 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 | |
| 120 | -61 | 6920279900044 | 喀秋莎俄式乳黄瓜330g/瓶 |
| 121 | -42 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 122 | 6971738655449 | 安井V形仿蟹肉真空锁鲜装240g | |
| 123 | 6921665700415 | 思念玉珍珠花生汤圆400g | |
| 124 | 33 | 6924254683854 | 欢乐家黄桃罐头256g*12 |
| 125 | 27 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 126 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml | |
| 127 | 68 | 6949352205708 | 雪花啤酒11度听装330ml*24 |
| 128 | 6908791202044 | 三全凌大黄米汤圆黑芝麻味400g | |
| 129 | 82 | 6970640428868 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml*24 |
| 130 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g | |
| 131 | 81 | 6974480210317 | 珍珍果粒碰碰甄选果粒礼盒 |
| 132 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g | |
| 133 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g/桶 | |
| 134 | 48 | 6934221113031 | 胜基开卫野山楂果汁饮料1kg |
| 135 | 6908791202198 | 三全经典大汤圆黑芝麻味450g | |
| 136 | 118 | 6957735788861 | 椰树正宗椰汁245ml |
| 137 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g | |
| 138 | -24 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml |
| 139 | 88 | 6956367311485 | 王老吉凉茶植物饮料310ml*20 |
| 140 | -37 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml |
| 141 | -46 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 142 | 60 | 6907992513829 | 伊利安慕希希腊风味酸奶黄桃燕麦味200g*10/盒 |
| 143 | 6926718495126 | 草原红太阳骨汤火锅汤料清汤220g | |
| 144 | 50 | 6927583100658 | 家家红水果罐头245g*10 |
| 145 | 6908791202082 | 三全凌经典大黄米黑芝麻大汤圆450g | |
| 146 | 6947670106981 | 佐香园熟酱1kg | |
| 147 | 6921665700477 | 思念珍品五仁汤圆宁波风味400g | |
| 148 | -13 | 6926892528481 | 银鹭低糖莲子八宝粥360g*12/瓶 |
| 149 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g | |
| 150 | -3 | 6908471008720 | 养元智汇养生六个核桃核桃乳240ml*15 |
| 151 | 35 | 6916178960012 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml*24 |
| 152 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g | |
| 153 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml | |
| 154 | -5 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 155 | 14 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 156 | 25 | 6923151600094 | 熊牌啤酒330ml*24 |
| 157 | -10 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 158 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml | |
| 159 | 97 | 6901035613019 | 青岛啤酒鸿运当头11度瓶装355ml*12 |
| 160 | 6955381400601 | 海底捞火锅蘸料原味120g/袋 | |
| 161 | 81 | 6903254003060 | 惠尔康红苹果果汁饮料单包248ml |
| 162 | -7 | 6902422990454 | 完达山全脂甜奶粉400g |
| 163 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g/袋 | |
| 164 | 90 | 6923555213456 | 汇源100%果汁礼盒1L*4 |
| 165 | 6950418751022 | 完达山盒装纯牛奶整箱250ml*16 | |
| 166 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g | |
| 167 | 15 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 168 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g | |
| 169 | 52 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 170 | 80 | 6907992516707 | 伊利金典纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 171 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200ml*4 | |
| 172 | 59 | 6926892521932 | 银鹭桂圆莲子八宝粥礼盒装360g*8 |
| 173 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 | |
| 174 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g/袋 | |
| 175 | 114 | 6901035614634 | 青岛啤酒冰纯10度听装330ml*24 |
| 176 | 73 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 177 | 6949352226734 | 雪花啤酒原汁麦500ml*6 | |
| 178 | 36 | 6957735799966 | 椰树椰汁310ml*24 |
| 179 | 36 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g |
| 180 | 50 | 6940703961021 | 燕京菊花啤酒8度听装330ml*24 |
| 181 | 6970006620639 | 好欢螺柳州螺蛳粉加辣版400g/袋 | |
| 182 | 6926718410006 | 草原红太阳火锅蘸料原味180g/袋 | |
| 183 | 98 | 6949352205746 | 雪花啤酒12度330ml*24 |
| 184 | 6908791000084 | 三全凌精装宁波黑糯米汤圆400g | |
| 185 | 98 | 6901808240206 | 露露杏仁露原味240ml*20 |
| 186 | 6926718495317 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味120g | |
| 187 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 | |
| 188 | 6921665700132 | 思念大果仁芝麻花生汤圆454g | |
| 189 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g | |
| 190 | 6955381400700 | 海底捞火锅蘸料香辣味120g/袋 | |
| 191 | 6908791202204 | 三全经典大汤圆花生味450g | |
| 192 | 88 | 6950418762028 | 完达山高钙牛奶250ml*12 |
| 193 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g | |
| 194 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g | |
| 195 | 116 | 6917277021079 | 美年达碳酸饮料橙味330ml*24 |
| 196 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml | |
| 197 | 37 | 6953029710129 | 喜力啤酒瓶装500ml*12 |
| 198 | 59 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 199 | 110 | 6924216883544 | 真心罐头礼盒248g*8 |
| 200 | 82 | 6953029710341 | 喜力啤酒听装500ml*12 |
吉林TOP200
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | -1 | 6908471007730 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml*20 |
| 3 | -3 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 4 | -15 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml/瓶 |
| 5 | 0 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 6 | 6921665742804 | 思念柿柿如意黑芝麻汤圆312g | |
| 7 | 5 | 6975691150461 | 老五星啤酒330ml*24 |
| 8 | -4 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 9 | 0 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 10 | -1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 11 | -13 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 12 | -24 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 13 | -14 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 14 | -27 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 15 | -19 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 16 | 9 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 17 | -21 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 18 | -8 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 19 | -28 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml/瓶 |
| 20 | 6921665732577 | 思念大黄米黑芝麻汤圆454g | |
| 21 | -22 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 22 | 18 | 6974480211987 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml*24 |
| 23 | -7 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml |
| 24 | 11 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 25 | 17 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 26 | -22 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 27 | 9 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 28 | 13 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 29 | 19 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 30 | -34 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 31 | -18 | 6923312500058 | 眼镜小猫瓜子原味150g |
| 32 | -26 | 6906785015052 | 红星二锅头8年陈酿清香白酒43度750ml |
| 33 | -17 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 34 | 6921665732584 | 思念大黄米花生汤圆454g | |
| 35 | -32 | 6946651300134 | 农心白山水500ml*20 |
| 36 | 5 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 37 | 4 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 38 | 22 | 6948960100559 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml*12 |
| 39 | -18 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g/袋 |
| 40 | 23 | 6901035200653 | 崂山啤酒清爽8度听装330ml*24 |
| 41 | -21 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 42 | -42 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 43 | 20 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 44 | -8 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 45 | -33 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 46 | -8 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 47 | 27 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 48 | -40 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100柠檬汁饮料445ml |
| 49 | -12 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 50 | -39 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 51 | 5 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 52 | -39 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 53 | -3 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 54 | -23 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml |
| 55 | -66 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 56 | 42 | 6901808240206 | 露露杏仁露原味240ml*20 |
| 57 | 35 | 6948960100467 | 百威啤酒瓶装580ml*12 |
| 58 | -34 | 6903244958103 | 心相印经典四层卷筒卫生纸180g*10粒 |
| 59 | -40 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 60 | 35 | 6921587213529 | 林家铺子水果荟萃罐头礼盒238g*8 |
| 61 | -13 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 62 | -49 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 63 | -20 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 64 | -29 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 65 | 6921665700262 | 思念玉珍珠黑芝麻汤圆400g | |
| 66 | 7 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 67 | 28 | 6908471004470 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml |
| 68 | -32 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 69 | 41 | 6924216883353 | 真心黄桃罐头248g*8 |
| 70 | -32 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 71 | -37 | 6946651300066 | 农心长白山矿泉水500ml |
| 72 | -53 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 73 | -53 | 6920238082019 | 农心辛拉面香菇牛肉味120g/袋 |
| 74 | -48 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 75 | -44 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 76 | -21 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 77 | 35 | 6922384920825 | 哈尔滨啤酒特制超干听装500ml*12 |
| 78 | 43 | 6954767410166 | 可口可乐含糖碳酸饮料330ml*24 |
| 79 | -58 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 80 | -35 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g/袋 |
| 81 | 6922266453250 | 清风金装原木纯品卷纸4层12卷1.74kg | |
| 82 | -21 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g/袋 |
| 83 | 18 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12/盒 |
| 84 | -47 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 85 | -45 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 86 | -48 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g/袋 |
| 87 | -92 | 6946651300219 | 农心天然火山矿泉水1L |
| 88 | -30 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 89 | 68 | 6917277021055 | 百事可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 90 | -65 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 91 | -52 | 6972549660097 | 三得利乌龙茶无糖500ml/瓶 |
| 92 | -44 | 6954767423579 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 93 | -52 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 94 | 6908791000053 | 三全凌黑芝麻汤圆400g | |
| 95 | -34 | 6971469033035 | 久浩一品鱿鱼龙耳丝40g |
| 96 | -37 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 97 | 1 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 98 | -30 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 99 | 36 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 100 | -63 | 6921168559176 | 农夫山泉饮用天然水4L |
| 101 | -12 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 102 | 16 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 103 | -49 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 104 | -44 | 6921168500970 | 农夫山泉水溶C100西柚汁饮料445ml |
| 105 | -57 | 6920238066019 | 农心辛拉面香菇牛肉面120g*5/袋 |
| 106 | -51 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 107 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g | |
| 108 | 35 | 6949352205708 | 雪花啤酒11度听装330ml*24 |
| 109 | 43 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 |
| 110 | -2 | 6926557304160 | 皓月喜洋洋羊肉片 |
| 111 | -48 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 112 | -54 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 113 | -58 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g/袋 |
| 114 | 74 | 6948960107534 | 百威啤酒铝瓶330ml*24 |
| 115 | 14 | 6907992516301 | 伊利金典有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 116 | -30 | 6972636670213 | 王小卤虎皮凤爪卤香味105g |
| 117 | -47 | 6935188100010 | 朱老六红腐乳350g |
| 118 | -58 | 6948960100023 | 百威啤酒瓶装580ml |
| 119 | -74 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g/桶 |
| 120 | -60 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 121 | -65 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 122 | -47 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 123 | -52 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml/瓶 |
| 124 | -50 | 6921168558032 | 农夫山泉东方树叶乌龙茶500ml |
| 125 | 55 | 6903102106721 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒8度500ml*12 |
| 126 | -66 | 6927622400190 | 辣媳妇山椒凤爪160g |
| 127 | -17 | 6970045237423 | 龙太龙味鱿鱼丝40g |
| 128 | -49 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 129 | 69 | 6931273208128 | 口味王青果槟榔40g/袋 |
| 130 | 6934660551395 | 苏菲超熟睡安心裤卫生巾L号2P | |
| 131 | 80 | 6954767431338 | 雪碧碳酸饮料330ml*24 |
| 132 | 56 | 6924216882011 | 真心黄桃罐头248g*12 |
| 133 | -52 | 6922327888809 | 海琦王火锅蘸料香辣口味110g |
| 134 | -44 | 6923775944055 | 亲亲虾条原味80g |
| 135 | 11 | 6921587200406 | 林家铺子糖水黄桃罐头820g |
| 136 | 22 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 137 | 68 | 6917277021024 | 百事可乐碳酸饮料330ml |
| 138 | 51 | 6924216881069 | 真心黄桃罐头248g |
| 139 | 6971807590121 | 食族人酸辣粉130g | |
| 140 | 6902538005141 | 脉动维生素饮料水蜜桃味600ml | |
| 141 | 6922327812026 | 海琦王火锅蘸料香辣口味150g | |
| 142 | 6924131988102 | 申联美味肉蓉面105g/袋 | |
| 143 | 34 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 144 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g | |
| 145 | 6902083883089 | 娃哈哈冰红茶柠檬味500ml | |
| 146 | -48 | 6922577766124 | 君乐宝悦鲜活鲜牛乳450ml |
| 147 | 5 | 6903431119195 | 汾酒玻汾清香型白酒42度475ml |
| 148 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 | |
| 149 | 6935284412918 | 卫龙大面筋香辣味106g/袋 | |
