关于开展浙江省饮料企业成果展示活动的通知
各饮料相关企业:
附件:《浙江省饮料相关企业成果展示申报表》
浙江省饮料工业协会
2022年12月1日
附件: 浙江省饮料相关企业成果展示申报表
企业名称 | 法人代表 | |||||
信用代码 | 所属行业 | |||||
企业地址 | ||||||
申报项目 | □十强企业 □十佳企业 | |||||
联系人:联系电话: | ||||||
经济 指标 | 时间 | 资产总额(万元) | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | ||
2021年 | ||||||
2022年 | ||||||
时间 | 税收总额(万元) | 就业人数(万元) | 社会荣誉 | |||
2021年 | ||||||
2022年 | ||||||
主要 成果 展示 | ||||||
审核意见 |
填报时间: 年 月 日