食品添加剂“大家族”
食品添加剂功效安全
非食用物质危害大
可能非法添加的非食用物质 | ||
序号 | 名称 | 可能添加的食品品种 |
1 | 吊白块 | 腐竹、粉丝、面粉、竹笋 |
2 | 苏丹红 | 辣椒粉、含辣椒类的食品(辣椒酱、辣味调味品) |
3 | 王金黄、块黄 | 腐皮 |
4 | 蛋白精、三聚氰胺 | 乳及乳制品 |
5 | 硼酸与硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮 |
6 | 硫氰酸钠 | 乳及乳制品 |
7 | 玫瑰红B | 调味品 |
8 | 美术绿 | 茶叶 |
9 | 碱性嫩黄 | 豆制品 |
10 | 工业用甲醛 | 海参、鱿鱼等干水产品、血豆腐 |
11 | 工业用火碱 | 海参、鱿鱼等干水产品、生鲜乳 |
12 | 一氧化碳 | 金枪鱼、三文鱼 |
13 | 硫化钠 | 味精 |
14 | 工业硫磺 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜等 |
15 | 工业染料 | 小米、玉米粉、熟肉制品等 |
16 | 罂粟壳 | 火锅底料及小吃类 |
17 | 革皮水解物 | 乳与乳制品、含乳饮料 |
18 | 溴酸钾 | 小麦粉 |
19 | β-内酰胺酶(金玉兰酶制剂) | 乳与乳制品 |
20 | 富马酸二甲酯 | 糕点 |
21 | 废弃食用油脂 | 食用油脂 |
22 | 工业用矿物油 | 陈化大米 |
23 | 工业明胶 | 冰淇淋、肉皮冻等 |
24 | 工业酒精 | 勾兑假酒 |
25 | 敌敌畏 | 火腿、鱼干、咸鱼等制品 |
26 | 毛发水 | 酱油等 |
27 | 工业用乙酸 | 勾兑食醋 |
28 | 肾上腺素受体激动剂类药物(盐酸克伦特罗,莱克多巴胺等) | 猪肉、牛羊肉及肝脏等 |
29 | 硝基呋喃类药物 | 猪肉、禽肉、动物性水产品 |
30 | 玉米赤霉醇 | 牛羊肉及肝脏、牛奶 |
31 | 抗生素残渣 | 猪肉 |
32 | 镇静剂 | 猪肉 |
33 | 荧光增白物质 | 双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 |
34 | 工业氯化镁 | 木耳 |
35 | 磷化铝 | 木耳 |
36 | 馅料原料漂白剂 | 焙烤食品 |
37 | 酸性橙Ⅱ | 黄鱼、鲍汁、腌卤肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 |
38 | 氯霉素 | 生食水产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 |
39 | 喹诺酮类 | 麻辣烫类食品 |
40 | 水玻璃 | 面制品 |
41 | 孔雀石绿 | 鱼类 |
42 | 乌洛托品 | 腐竹、米线等 |
43 | 五氯酚钠 | 河蟹 |
44 | 喹乙醇 | 水产养殖饲料 |
45 | 碱性黄 | 大黄鱼 |
46 | 磺胺二甲嘧啶 | 叉烧肉类 |
47 | 敌百虫 | 腌制食品 |
48 | 领苯二甲酸酯类物质(DEHP、DINP、DMP、DEP、DBP、DPP、DHXP、DNP、DIBP、DCHP、DNOP、BBP、DMEP、DEEP、DBEP、BMPP等) | 乳化剂类食品添加剂、使用乳化剂的其他类食品添加剂或食品等 |
国家有监管 你我共参与
在此
食安君向您发出邀请
关注我们的活动
积极参与到食品安全监管中来
来源:云南市场监管






