来源:中国轻工业网
附件:
2016年中国轻工业食品行业五十强企业名单
行业名称 | 企业名称 |
酿酒 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
酿酒 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
乳品 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
饮料 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
乳品 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
农副 | 山东新希望六和集团有限公司 |
农副 | 山东鲁花集团有限公司 |
酿酒 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
酿酒 | 稻花香集团 |
农副 | 山东渤海实业股份有限公司 |
发酵 | 西王集团有限公司 |
农副 | 香驰控股有限公司 |
发酵 | 阜丰集团有限公司 |
农副 | 诸城外贸有限责任公司 |
发酵 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 |
酿酒 | 劲牌有限公司 |
农副 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
农副 | 龙大食品集团有限公司 |
盐业 | 中国盐业总公司 |
酿酒 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
酿酒 | 泸州老窖股份有限公司 |
添加剂 | 保龄宝生物股份有限公司 |
酿酒 | 北京燕京啤酒集团公司 |
饮料 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 |
酿酒 | 安徽古井集团有限责任公司 |
发酵 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
农副 | 青岛金欧利有限公司 |
农副 | 山东永乐食品有限公司 |
发酵 | 潍坊英轩实业有限公司 |
乳品 | 辉山乳业(中国)有限公司 |
膨化食品 | 上海旺旺食品集团有限公司 |
膨化食品 | 达利食品集团有限公司 |
发酵 | 山东省鲁洲食品集团有限公司 |
酿酒 | 烟台张裕集团有限公司 |
发酵 | 菱花集团有限公司 |
添加剂 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
发酵 | 安琪酵母股份有限公司 |
盐业 | 江苏省盐业集团有限责任公司 |
发酵 | 上海太太乐食品有限公司 |
添加剂 | 山东百龙创园生物科技股份有限公司 |
酿酒 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 |
酿酒 | 古贝春集团有限公司 |
酿酒 | 河南省宋河酒业股份有限公司 |
膨化食品 | 好丽友食品有限公司 |
制糖 | 云南英茂糖业(集团)有限公司 |
发酵 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 |
制糖 | 广东广垦糖业集团有限公司 |
发酵 | 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 |
膨化食品 | 上好佳(中国)有限公司 |
膨化食品 | 浙江小王子食品股份有限公司 |
关注微信请搜索:中国焙烤糖制品协会冷冻食品专委会,或长按上方指纹关注我们。
欢迎行业同仁积极来搞,稿件请发至liruiguang007@163.com,联系电话:01068396013