点击蓝字
关注我们
3月24日,纺织之光科技教育基金会第三届理事会第六次会议在北京举行。会议审议通过了基金会2020年度工作总结;提出了2021年度工作计划;审议通过了2020年度财务决算报告和2020年度财务预算安排;明确了基金会未来五年发展规划;会议通过了调整理事会负责人和理事的议案;并对捐赠人、2020年度“纺织之光”优秀志愿者、优秀员工进行了表彰。
力争年内新增货币捐赠300万-500万元
2021年各大类公益项目支出均有增加
确定未来五年发展战略目标
向2020年捐赠者致敬
捐赠人 | 单位:元 |
广州市红棉国际时装城 | 1000000 |
常州市桑麻教育基金会 | 880000 |
成都星泓商流科技发展有限公司 | 500000 |
常州旭荣针织印染有限公司 | 500000 |
中国纺织信息中心 | 100000 |
中国服装协会 | 100000 |
叠石桥市场管委会 | 100000 |
上海新七浦实业有限公司 | 50000 |
安莉芳(山东)服装有限公司 | 38880 |
厦门众邦科技有限公司 | 30000 |
上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 30000 |
广州白马服装商会 | 20000 |
上海圣和圣服饰市场经营管理有限公司 | 20000 |
厦门市软通科技有限公司 | 20000 |
青岛华尊机械股份有限公司 | 20000 |
江阴四星梶泉机械有限公司 | 20000 |
东莞市虎门电子商务协会 | 10000 |
中纺商联(北京)投资管理有限公司 | 10000 |
盐城市自强化纤机械股份有限公司 | 10000 |
上海佳岩科技有限公司 | 2000 |
张红霞女士 | 50000 |
马金星先生 | 50000 |
卜晓强先生 | 9500 |
陶文祥先生 | 8000 |
黄浩明先生 | 6500 |
陈卉女士 | 3200 |
高宇豪先生 | 2000 |
高宇哲先生 | 2000 |
高宇杰先生 | 2000 |
东华大学马克思主义学院学生 | 1400 |
郑崝先生 | 1000 |
张翠竹女士 | 500 |
文青女士 | 300 |
阙俊峰先生 | 300 |
蒋伟文先生 | 300 |
阎岩女士 | 300 |
朱莎女士 | 300 |
徐红女士 | 300 |
刘宗君先生 | 300 |
陈乃泉、董彦佳夫妇 | 100 |
物资捐赠
捐赠人 | 单位:元 |
波司登公益基金会 | 7438147.55 |
匿名捐赠人 | 5227439.48 |
艾莱依集团有限公司 | 1990931 |
广州动态集团 | 1001711 |
安莉芳(上海)有限公司 | 1000719 |
香港保威集团 | 622000 |
江苏东渡纺织集团有限公司 | 560000 |
圣华盾防护科技股份有限公司 | 479340 |
江苏爱伦家纺有限公司 | 250000 |
郑州锦荣轻纺城有限公司 | 153530 |
辽宁西柳服装商业管理集团有限公司 | 150000 |
绍兴市柯桥区中国轻纺城温岭商会 | 120000 |
沈阳五爱实业有限公司 | 47200 |
依文集团 | 40000 |
绍兴儒商进出口有限公司 | 39600 |
中共中国轻纺城福建商会支部委员会 | 20000 |
辽宁省海城市毛祁镇人民政府 | 20000 |
绍兴柯桥伽尔门服饰有限公司 | 15000 |
常熟服装城集团有限公司 | 8000 |
中共中国轻纺城南区市场网格支部委员会 | 3450 |
纺织之光2020年度优秀志愿者
纺织之光科技教育基金会2020年度优秀员工
表彰名单
“纺织之光2020年度优秀志愿者”表彰名单 |
王水元 |
马 刚 |
任志庆 |
刘智玉 |
孙 潇 |
李 华 |
沈敏艳 |
张放军 |
张珍竹 |
张俊石 |
张铁波 |
易 芳 |
郑国峰 |
赵 静 |
赵志鹏 |
郝 杰 |
侯 亮 |
徐浙英 |
高文华 |
廖 斌 |
纺织之光科技教育基金会2020年度优秀员工 |
赵芝娥 |
来源:纺织服装周刊
精彩推荐:
重磅|凌迪Style3D · 2021中国服装论坛官方日程发布
2020-2021年中国服装电商发展报告(节选)
老字号的金字招牌如何靠中国文化风潮实现新生?
聚焦主流·剑指百亿——九牧王“全球销量领先的男裤专家”战略升级
春天就应该来一件“不一样的衬衫”