![]() |
品牌名称 | 乐焙滋烘焙加盟 | 所属行业 | 烘焙 |
| 主营产品 | 烘焙 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 2.3万元 | |
| 成本费用 | 4.29万元 | 总投资费用 | 6.59万元 | |
| 年利润 | 51.48万元 | 投资回报周期 | 1个月 | |
在烘焙行业中,乐焙滋烘焙是一个极具知名度的品牌,自面世以来主要致力于为广大消费者提供美味的烘焙,获得了消费者们的一致青睐。杰出的项目从来都是投资者眼中的宠儿,如果您也想要加盟乐焙滋烘焙,你想要知道乐焙滋烘焙到底是否助您成功?毕竟加盟的目的就是为了赚钱,知晓乐焙滋烘焙加盟利润想必就很重要了。因此,通过整合各地数据我们整理出乐焙滋烘焙加盟利润分析,希望对您全面系统的掌握乐焙滋烘焙加盟详情起到不小的帮助。
乐焙滋烘焙利润分析:
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 乐焙滋烘焙加盟利润 | 月营业额 | 18万元 | 14万元 | 12万元 |
| 毛利率 | 30% | 30% | 30% | |
| 毛利润(月) | 5.4万元 | 4.2万元 | 3.6万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3600元/月(3元/天/㎡) | 3000元/月(2.5元/天/㎡) | 2800元/月(2.3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 乐焙滋烘焙净利润 | 净利润(月) | 4.29万元 | 3.26万元 | 2.73万元 |
| 净利润(年) | 51.48万元 | 39.12万元 | 32.81万元 | |
| 乐焙滋烘焙总投资费用 | 6.59万元 | 5.94万元 | 5.68万元 | |
| 投资回报周期 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看乐焙滋烘焙加盟费用表格。 |
||||
看了上表,相信你对加盟乐焙滋烘焙一年能赚多少钱有一定的了解了吧。大致就是,在省会城市加盟一家40㎡店铺一年可赚51.48万元,回本只需1个月;在地级城市加盟一家40㎡店铺一年可赚39.12万元,回本只需1个月;在县级城市加盟一家40㎡店铺一年可赚32.81万元,回本只需1个月。







