![]() |
品牌名称 | 尚上签代理 | 所属行业 | 麻辣烫 |
| 主营产品 | 麻辣烫 | |||
| 代理费用 | 0元 | 基础费用 | 2.05万元 | |
| 成本费用 | 4.12万元 | 总投资费用 | 6.17万元 | |
| 年利润 | 52.02万元 | 投资回报周期 | 1个月 | |
对于创业者来说,生意好坏取决于顾客的多少。因而,现在众多创业都会选择一个知名度高的品牌,不但可以拥有这个品牌带来的知名度,当然还会有消费者的认可和喜爱,从而保证盈利。尚上签作为麻辣烫业内排名第一的品牌,成立至今,始终致力于美味的麻辣烫的研发和销售,深受消费者的青睐,也收获了投资者的眼光。看到众多代理商收获金钱和事业,您也心动了吧!是的话,那就赶紧行动关起来吧。下面小编就给您讲解代理尚上签代理详细,助您快人一步成功创业。

尚上签代理费用:
| 代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 尚上签代理基础费用 | 装修费 | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) |
| 设备费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 进货费/原料费 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 小计 | 2.05万元 | 2.05万元 | 2.05万元 | |
| 尚上签代理成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(3元/天/㎡) | 2600元/月(2.5元/天/㎡) | 2400元/月(2.3元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流动资金 | 3.05万元 | 2.59万元 | 2.4万元 | |
| 小计 | 4.12万元 | 3.49万元 | 3.23万元 | |
| 尚上签代理总费用 | 投资合计 | 6.17万元 | 5.54万元 | 5.28万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对尚上签的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,35㎡店铺在省会城市代理需要投资6.17万元;35㎡店铺在地级城市代理需要投资5.54万元;35㎡店铺在县级城市代理需要投资5.28万元。
投资这么多创业资金进去,究竟可以赚多少钱呢?且看下文的详细利润分析:
尚上签利润分析:
| 代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
| 尚上签代理利润 | 月营业额 | 18万元 | 14万元 | 12万元 |
| 毛利率 | 30% | 30% | 30% | |
| 毛利润(月) | 5.4万元 | 4.2万元 | 3.6万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3200元/月(3元/天/㎡) | 2600元/月(2.5元/天/㎡) | 2400元/月(2.3元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 尚上签净利润 | 净利润(月) | 4.34万元 | 3.3万元 | 2.77万元 |
| 净利润(年) | 52.02万元 | 39.57万元 | 33.22万元 | |
| 尚上签总投资费用 | 6.17万元 | 5.54万元 | 5.28万元 | |
| 投资回报周期 | 1个月 | 1个月 | 1个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看尚上签代理费用表格。 |
||||
有关尚上签代理的内容,就跟大家讲解到这里了,假如您觉得代理尚上签还不错,想要清楚更多关于尚上签代理的有关信息,请留言告知我们,我们会第一时间把尚上签的资料提供给您。






