| 品牌名称 | 麦迪堡加盟 | 所属行业 | 快餐 |
| 主营产品 | 快餐 | ||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 19.8万元 |
| 成本费用 | 15.78万元 | 总投资费用 | 35.58万元 |
| 年利润 | 42.3万元 | 投资回报周期 | 6个月 |

麦迪堡在快餐行业中享有极高的知名度,自成立以为一直全力于为消费者提供健康美味的快餐,向来都是消费者的心头爱。好项目就像埋在沙子里的珍珠,总会被发现的,倘若您也有兴趣加盟麦迪堡,那么,开麦迪堡加盟店前景怎么样?需要准备多少钱呢?这些问题是加盟商最关心的问题,因此,小编在下文中为您解析了关于加盟店的更多资讯,希望能够帮您了解到最全面的麦迪堡加盟的情况。
其次,我们还要了解麦迪堡的加盟优势:
1、品牌优势
麦迪堡,全力打造千店一面品牌形象效应,通过品牌优势的建立来向终端消费者传递种种商业信息。
2、产品优势
麦迪堡产品已经获得无数消费者的高度认可,口碑佳,市场前景十分看好。
3、技术优势
麦迪堡公司为帮助加盟商提高销售业绩,参与加盟商全年营销方案的策划等活动。包括开业、节日、换季等不同的时节的促销营销方案。
4、培训优势
总部拥有很丰富的加盟经验,能够将最实用的知识和技能分享给加盟商,免费为加盟店提供方方面面的培训,提升加盟店的整体实力。
5、服务优势
麦迪堡总部给予加盟商专业的培训考核、选址评估、经营辅导等等辅助管理服务。会根据不同店面,不同情况找出最适合你的经营方案,找到产品、客户、市场的契合点,为后期可持续的门店盈利能力带来稳定有效的保障。
6、投资优势
麦迪堡拥有很多的投资方案可供加盟商选择,加盟商可以依照自身的实际情况选择最合适的创业方式,可以极大的降低投资风险、提高创业成功率。
麦迪堡利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 麦迪堡加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 23元 | 20元 |
| 日客流量 | 150人 | 140人 | 130人 | |
| 日营业额 | 3900元 | 3220元 | 2600元 | |
| 月营业额 | 11.7万元 | 9.66万元 | 7.8万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 7.61万元 | 6.28万元 | 5.07万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1400元 | 1100元 | |
| 人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 麦迪堡净利润 | 净利润(月) | 3.53万元 | 2.9万元 | 2.41万元 |
| 净利润(年) | 42.3万元 | 34.79万元 | 28.92万元 | |
| 麦迪堡总投资费用 | 35.58万元 | 30.1万元 | 24.51万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看麦迪堡加盟费用表格。 |
||||
麦迪堡加盟利润这么高,那么需要在前期投入多少资金呢?
麦迪堡加盟费用:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 麦迪堡加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) |
| 设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
| 进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
| 小计 | 19.8万元 | 17万元 | 14.2万元 | |
| 麦迪堡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 水电杂费 | 1800元 | 1400元 | 1100元 | |
| 流动资金 | 11.7万元 | 9.72万元 | 7.65万元 | |
| 小计 | 15.78万元 | 13.1万元 | 10.31万元 | |
| 麦迪堡加盟总费用 | 投资合计 | 35.58万元 | 30.1万元 | 24.51万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||






