![]() |
品牌名称 | 季季红火锅加盟 | 所属行业 | 火锅 |
主营产品 | 特色火锅 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 11.2万元 | |
成本费用 | 9.91万元 | 总投资费用 | 21.11万元 | |
年利润 | 64.68万元 | 投资回报周期 | 3个月 |
季季红火锅一直都是火锅行业内知名度极高的创业品牌,从成立以来,就一直竭力提供色味俱佳的特色火锅给消费者,获得了不少消费者的喜爱。杰出的项目从来都是投资者眼中的宠儿,假如对于加盟季季红火锅您也感兴趣,那么,开季季红火锅加盟店怎样呢?开一家季季红火锅加盟店需要多少资金?毕竟我们选择季季红火锅加盟的就的为了开个季季红火锅加盟店来赚钱,为帮助加盟商排忧解难,小编整理了这篇文章,希望能够助大家更加轻松的了解季季红火锅加盟。
其次,我们还要了解季季红火锅的加盟优势:
1、品牌优势
季季红火锅走的是品牌路线,经过多年的发展,已经积累了很高的知名度和美誉度,品牌名已经普及到了绝大部分的消费者。只要知道品牌名,那么,消费者购买的可能性就会更高。
2、产品优势
总部拥有强大的设计和生产能力,不定期推出新品,充足的货源确保供货及时。
3、技术优势
季季红火锅强大的营销专家队伍,策划与实施配套,而不靠单打一的经营手段。
4、培训优势
不定期组织培训活动,帮助加盟商更快提高经营技能,更大程度上提高店铺收益。
5、服务优势
季季红火锅训练有素的工作人员,技术精湛,为加盟商提供全方面售后服务。
6、投资优势
启动资金少外,风险小。
季季红火锅利润分析:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | |
季季红火锅加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 7800元 | 6000元 | 5500元 | |
月营业额 | 23.4万元 | 18万元 | 16.5万元 | |
毛利率 | 52% | 52% | 48% | |
毛利润(月) | 12.17万元 | 9.36万元 | 7.92万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.35万元/月(2.5元/天/㎡) | 9600元/月(2元/天/㎡) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
季季红火锅净利润 | 净利润(月) | 8万元 | 6.18万元 | 5.39万元 |
净利润(年) | 95.98万元 | 74.16万元 | 64.68万元 | |
季季红火锅总投资费用 | 36.01万元 | 27.68万元 | 21.11万元 | |
投资回报周期 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看季季红火锅加盟费用表格。 |
季季红火锅加盟能够赚这么多钱,那么需要在前期投入多少钱呢?
季季红火锅加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | |
季季红火锅加盟基础费用 | 装修费 | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) | 4.8万元(300元/㎡*160㎡) |
设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 19.6万元 | 15.2万元 | 11.2万元 | |
季季红火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.35万元/月(2.5元/天/㎡) | 9600元/月(2元/天/㎡) |
人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
流动资金 | 12.24万元 | 9.3万元 | 7.38万元 | |
小计 | 16.41万元 | 12.48万元 | 9.91万元 | |
季季红火锅加盟总费用 | 投资合计 | 36.01万元 | 27.68万元 | 21.11万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
