![]() |
品牌名称 | 季季红火锅加盟 | 所属行业 | 火锅 |
| 主营产品 | 特色火锅 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 11.2万元 | |
| 成本费用 | 9.91万元 | 总投资费用 | 21.11万元 | |
| 年利润 | 64.68万元 | 投资回报周期 | 3个月 | |
季季红火锅作为火锅内较受关注的品牌,自建立以来一直竭力于为消费者提供色味俱佳的特色火锅,受到消费者的一致青睐。好的项目总能赢得投资者的青睐,如果您也对于加盟季季红火锅感兴趣,那您可能需要满足季季红火锅加盟的条件,只有全部满足季季红火锅加盟条件,才能有加入季季红火锅的资格。下文中,小编为您准备了季季红火锅加盟的条件分析,希望您能够在季季红火锅加盟过程中少走弯路,一帆风顺。
季季红火锅加盟条件:
| 资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
|---|---|---|---|---|
| 0元 | 9600元/月(2元/天/㎡) | 4.8万元(300元/㎡*160㎡) | 2万元 | |
| 材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
| 4万元 | 4000元 | 700元 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 店铺面积 | 160㎡ | |||
| 合计 | 21.11万元 | |||
| 备注:此加盟条件为根据市场预估,仅供参考,具体以实际为准! | ||||
2. 加盟季季红火锅至少得拥有0元的加盟资金。
3. 年满18周岁以上,拥有足够的创业热情,并得到家人的大力支持。
4. 加盟之前了解季季红火锅的品牌公司经营理念并且认同总部品牌带来的市场价值。
5. 加盟方的经济实力不可低于季季红火锅单店投资的具体投资计划。
6. 提供有效的经营场所,合法的经营资格。
7. 加盟商愿意参加各项培训,遵守各项管理规定。
8. 需接受总部教育训练及勇于面对挑战自我能力及执行力。
9. 工作踏实,有坚持不懈的精神和激情,相信通过季季红火锅加盟能够创业成功。

| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | |
| 季季红火锅加盟基础费用 | 装修费 | 10万元(500元/㎡*200㎡) | 7.2万元(400元/㎡*180㎡) | 4.8万元(300元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 19.6万元 | 15.2万元 | 11.2万元 | |
| 季季红火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(3元/天/㎡) | 1.35万元/月(2.5元/天/㎡) | 9600元/月(2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流动资金 | 12.24万元 | 9.3万元 | 7.38万元 | |
| 小计 | 16.41万元 | 12.48万元 | 9.91万元 | |
| 季季红火锅加盟总费用 | 投资合计 | 36.01万元 | 27.68万元 | 21.11万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
有关季季红火锅加盟条件的内容,小编说到这里就差不多了,相信对您创业是有帮助的。假如您对季季红火锅加盟毕竟感兴趣,想要进一步了解有关季季红火锅加盟的相关内容,请立即点击留言,更多免费加盟资料可轻松获取。






