![]() | 品牌名称 | 浦江二号加盟 | 所属行业 | 中餐 |
| 主营产品 | 中餐 | |||
| 加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 34.5万元 | |
| 成本费用 | 25.85万元 | 总投资费用 | 60.35万元 | |
| 年利润 | 67.08万元 | 投资回报周期 | 7个月 | |
浦江二号是中餐行业里面的活跃分子,从创立至今,一直坚持为消费者提供美味的中餐,未来的发展潜力真的无法估量。杰出的项目,一直都受投资者的喜爱,若是您也对浦江二号加盟感兴趣,那么,浦江二号加盟要多少钱呢?天下没有免费的午餐,加盟肯定是要成本的,这点我们都了解,资金是加盟的一块基石,防止因为本金不足而引发的各种困扰。希望能对您加盟浦江二号有些许帮助。

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 浦江二号加盟基础费用 | 装修费 | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 12万元(600元/㎡*200㎡) | 10万元(500元/㎡*200㎡) |
| 设备费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | |
| 进货费/原料费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 34.5万元 | 29万元 | 23.5万元 | |
| 浦江二号加盟成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3万元/月(5元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
| 流动资金 | 19.2万元 | 16.35万元 | 13.5万元 | |
| 小计 | 25.85万元 | 22万元 | 18.15万元 | |
| 浦江二号加盟总费用 | 投资合计 | 60.35万元 | 51万元 | 41.65万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
看过上表,相信你对浦江二号的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在一线城市加盟一家200㎡店铺需要投资60.35万元;在二线城市加盟一家200㎡店铺需要投资51万元;在三线城市加盟一家200㎡店铺需要投资41.65万元。
加盟浦江二号需要投入这么多的资金,那么可以赚多少钱呢?且看下文的详细利润分析:
浦江二号利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 浦江二号加盟利润 | 人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
| 日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
| 日营业额 | 6000元 | 4950元 | 4200元 | |
| 月营业额 | 18万元 | 14.85万元 | 12.6万元 | |
| 毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
| 毛利润(月) | 12.24万元 | 10.1万元 | 8.57万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3.6万元/月(6元/天/㎡) | 3万元/月(5元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
| 人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 浦江二号净利润 | 净利润(月) | 5.59万元 | 4.45万元 | 3.92万元 |
| 净利润(年) | 67.08万元 | 53.38万元 | 47.02万元 | |
| 浦江二号总投资费用 | 60.35万元 | 51万元 | 41.65万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看浦江二号加盟费用表格。 | ||||
以上就是关于浦江二号加盟需要多少钱的分析,想来对您了解浦江二号加盟需要多少钱是有帮助的,如果您对浦江二号加盟有兴趣,想要进一步了解有关浦江二号加盟的相关内容,不妨来“留言”吧,您将会得到更多免费加盟资料哦!






