品牌名称 | 冯家面馆加盟 | 所属行业 | 面馆 |
主营产品 | 面馆 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 2.45万元 |
成本费用 | 4.21万元 | 总投资费用 | 6.66万元 |
年利润 | 58.85万元 | 投资回报周期 | 1个月 |

现在,不少人选择加盟连锁进行创业,其创业所需要的资金少,成功率高,深受创业者的喜爱和一致欢迎。然而,冯家面馆作为行业内的领先品牌,自创立以来,就坚持用好的产品和服务来赢得消费者的心,也受到了众多创业者的青睐。如今,冯家面馆的招商加盟渠道正式开启,不少投资商投身其中。不过,想要成功加盟连锁冯家面馆的投资者总的来说,首先要知道加盟冯家面馆要准备多少资金。因此,小编就来给大家说一说冯家面馆连锁加盟需要投入多少钱吧!

许多投资商对于冯家面馆连锁加盟费的来源不是很清楚,小编总结关于开冯家面馆连锁加盟店的费用表格,详细的解释了关于开冯家面馆连锁加盟店所必要的费用支出,希望可以帮助大家清楚的了解冯家面馆加盟费。
冯家面馆加盟费用:
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
冯家面馆加盟基础费用 | 装修费 | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) | 1.05万元(300元/㎡*35㎡) |
设备费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
进货费/原料费 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | |
小计 | 2.45万元 | 2.45万元 | 2.45万元 | |
冯家面馆加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(3.2元/天/㎡) | 3200元/月(3元/天/㎡) | 2600元/月(2.5元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动资金 | 3.11万元 | 2.75万元 | 2.47万元 | |
小计 | 4.21万元 | 3.72万元 | 3.33万元 | |
冯家面馆加盟总费用 | 投资合计 | 6.66万元 | 6.17万元 | 5.78万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
关于开冯家面馆加盟连锁店的费用是多少,就说这么多了。如果您还想知道更多关于冯家面馆加盟信息的话,请点击留言,我们会尽早与您取得联系,