品牌名称 | 罗斯福酒窖餐厅加盟 | 所属行业 | 西餐 |
主营产品 | 西餐 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 38万元 |
成本费用 | 34.25万元 | 总投资费用 | 72.25万元 |
年利润 | 100.63万元 | 投资回报周期 | 5个月 |

罗斯福酒窖餐厅是西餐行业里面名列前茅的品牌,从创立到现在,就秉承着为消费者提供美味的西餐,不仅赢得了消费者的赞许,也获得了投资者的青睐。好项目能够给创业者带来不错的收入,如若关于罗斯福酒窖餐厅加盟您也产生兴趣,那一定想知道罗斯福酒窖餐厅加盟能不能赚钱?我们选择加盟的目的不就是为了挣钱,了解罗斯福酒窖餐厅加盟利润对后续的经营是很有帮助的。如果您想知道罗斯福酒窖餐厅加盟能不能赚钱就接着往下看吧,对于全面了解罗斯福酒窖餐厅加盟,希望能够给您提供最实际的帮助。
罗斯福酒窖餐厅利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
罗斯福酒窖餐厅加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 8400元 | 6500元 | 5400元 | |
月营业额 | 25.2万元 | 19.5万元 | 16.2万元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利润(月) | 17.14万元 | 13.26万元 | 11.02万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4.5万元/月(6元/天/㎡) | 3.75万元/月(5元/天/㎡) | 3万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | |
人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
罗斯福酒窖餐厅净利润 | 净利润(月) | 8.39万元 | 5.81万元 | 4.87万元 |
净利润(年) | 100.63万元 | 69.72万元 | 58.39万元 | |
罗斯福酒窖餐厅总投资费用 | 72.25万元 | 61.2万元 | 50.15万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看罗斯福酒窖餐厅加盟费用表格。 |
看了上表,相信你对加盟罗斯福酒窖餐厅一年能赚多少钱有一定的了解了吧。大致就是,在一线城市开一家250㎡的店铺可年赚100.63万元,回本只需5个月;在二线城市开一家250㎡的店铺可年赚69.72万元,回本只需6个月;在三线城市开一家250㎡的店铺可年赚58.39万元,回本只需6个月。
