中国消费者协会将与
中国焙烤食品糖制品工业协会
(8月5日发布)
变更项目 | 旧标准(GB23350-2009) | 新标准(GB23350-2021)及第1号修改单 | 标准涉及概念及计算方法 | |
执行日期 | 生产日期在2022年8月14日(含)之前,可销售至保质期结束 | 生产日期在2022年8月15日(含)之后 | 重点提示:在2022年8月14日(含)之前生产的月饼包装执行GB23350-2009版老标准,可销售至保质期结束;在2022年8月15日(含)之后生产的月饼包装执行GB23350-2021版新标准及第1号修改单。 | |
必要空间系数及包装空隙率 | 必要空间系数为12 | 必要空间系数降为7,包装空隙率应符合GB23350-2021中表1规定 | 空隙率要求及计算方法相对专业,普通消费者可不掌握。 | |
包装层数 | 不超过3层 注:初始包装(即直接与产品接触的包装)为第0层,不计算层数) | 不超过3层 注:直接接触内装物的包装(即初始包装)为第一层 | 两版标准包装层数计算方法不一样。 2021版标准计算方法:直接接触内装物的包装为第一层,以此类推,最外层包装为第N层,N即为包装层数;直接接触内装物的属于产品固有属性的材料层(如粽叶、竹筒、天然或胶原蛋白肠衣、空心胶囊等),以及紧贴销售包装外且厚度低于0.03mm的薄膜不计算在内。 | |
包装成本 | 销售价格100元以上 | 与内装物接触的包装外,所有包装的成本不超过产品销售价格的20% | 与内装物接触的包装外,所有包装的成本不超过产品销售价格的15%,包装不应使用贵金属和红木材料 | 公式:Y=C÷Px100% Y--包装成本与产品销售价格比率; C--2009版中,是第1层到第N层所有包装物成本的总和,单位为元;2021版中,是第2层到第N层所有包装物成本总和,单位为元。 P--商品制造商与销售商签订的合同销售价格或该商品的市场正常销售价格,单位为元。 |
销售价格100元以内 | 与内装物接触的包装外,所有包装的成本不超过产品销售价格的20% | (要求不变),包装不应使用贵金属和红木材料 | ||
混装要求 | (无规定) | 不应与其他产品混装 | ||
推荐阅读
关于开展2022年度中国冷冻饮品行业论文征集和评选的通知
用好国家纾困帮扶政策 缓解经营压力行稳致远——焙烤食品糖制品行业有关纾困帮扶政策梳理
定档!第25届中国冰淇淋产业博览会将于9月27-29日在天津梅江会展中心举办!
公告 | 第24届中国国际焙烤展延期至9月19-22日在上海虹桥国家会展中心举办
关于印发冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南(第二版)和冷链食品生产经营过程新冠病毒防控消毒技术指南(第二版)的通知
关注微信请搜索:中焙糖协冷冻食品专业委员会,或长按上方指纹关注我们。
现向行业诚征稿件,发稿请联系liruiguang007@163.com,电话:010-68396013






